لطفا هنگام دریافت سفارش از مامور محترم ارسال، مواردی مانند وجود آسیب دیدگی یا کسری مرسوله مطابق با اقلام سفارش را بررسی نمایید!
خریدار گرامی; لطفاً قبل از هر اقدامی نسبت به مطالعه "سیاست مرجوعی و عودت کالا" در فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ اقدام نمایید !
لطفا هنگام دریافت سفارش از مامور محترم ارسال، مواردی مانند وجود آسیب دیدگی یا کسری مرسوله مطابق با اقلام سفارش را بررسی نمایید!
خریدار گرامی; لطفاً قبل از هر اقدامی نسبت به مطالعه "سیاست مرجوعی و عودت کالا" در فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ اقدام نمایید !
موجود در انبار
موجود در انبار
مشخصات، قیمت و خرید مودم روتر 5G مدل Docomo HR01 با پوشش 5G در برخی مناطق را شامل میشود. لطفا توجه داشته باشید که این مودم در مناطق 4G نیز قابل استفاده است.
سازگار با ارتباطات پرسرعت از طریق 5G حتی در محیط 4G (LTE) به سرعت ارتباط تا 1.8 گیگابیت در ثانیه دست می یابد.
سازگار با آخرین Wi-Fi 6، با حداکثر سرعت 1201Mbps ارتباط راحت حتی به صورت بی سیم.
شما می توانید به سادگی با اسکن کد QR با دوربین گوشی هوشمند خود متصل شوید. همچنین از اتصال WPS پشتیبانی می کند، بنابراین می توانید به راحتی با یک دکمه متصل شوید.
سایز | ارتفاع | تقریبا 170 میلی متر | |||
عرض | تقریبا 95 میلی متر | ||||
ضخامت | تقریبا 95 میلی متر | ||||
وزن | تقریبا 720 گرم | ||||
روش ارتباطی (سمت شبکه) | 5G | 5G سازگار است | |||
حداکثر سرعت دریافت | 4.2 گیگابیت بر ثانیه | ||||
حداکثر سرعت ارسال | 218 مگابیت بر ثانیه | ||||
4G (LTE) | 4G (LTE) سازگار است | ||||
حداکثر سرعت دریافت | 1.7 گیگابیت بر ثانیه | ||||
حداکثر سرعت ارسال | 131.3 مگابیت بر ثانیه | ||||
3G | سازگار با 3G | ||||
حداکثر سرعت دریافت | |||||
حداکثر سرعت ارسال | |||||
شبکه LAN بی سیم | IEEE802.11a | مکاتبات | |||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
IEEE802.11b | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
IEEE802.11g | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) | 2.4 گیگاهرتز | مکاتبات | |||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
5 گیگاهرتز | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4 گیگاهرتز | مکاتبات | |||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
5 گیگاهرتز | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | |||||
امنیت | WEP | ||||
WPA (فقط حالت) | |||||
WPA2 (فقط حالت) | |||||
WPA3 (فقط حالت) | |||||
WPA/WPA2 حالت ترکیبی | |||||
حالت ترکیبی WPA3/WPA2 | |||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
شبکه LAN سیمی | |||||
روش ارتباطی (سمت ترمینال) | شبکه بی سیم | IEEE802.11a | مکاتبات | ||
حداکثر سرعت انتقال | تا 54 مگابیت بر ثانیه | ||||
IEEE802.11b | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | تا 11 مگابیت بر ثانیه | ||||
IEEE802.11g | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | تا 54 مگابیت بر ثانیه | ||||
IEEE802.11n (Wi-Fi 4) | 2.4 گیگاهرتز | مکاتبات | |||
حداکثر سرعت انتقال | تا 300 مگابیت بر ثانیه | ||||
5 گیگاهرتز | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | تا 300 مگابیت بر ثانیه | ||||
IEEE802.11ac (Wi-Fi 5) | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | تا 867 مگابیت بر ثانیه | ||||
IEEE802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4 گیگاهرتز | مکاتبات | |||
حداکثر سرعت انتقال | تا 573 مگابیت بر ثانیه | ||||
5 گیگاهرتز | مکاتبات | ||||
حداکثر سرعت انتقال | تا 1201 مگابیت بر ثانیه | ||||
امنیت | WEP | ||||
WPA (فقط حالت) | |||||
WPA2 (فقط حالت) | (TKIP/AES) | ||||
WPA3 (فقط حالت) | |||||
WPA/WPA2 حالت ترکیبی | (TKIP/AES) | ||||
حالت ترکیبی WPA3/WPA2 | (TKIP/AES) | ||||
EAP-AKA | |||||
EAP-AKA´ | |||||
EAP-SIM | |||||
شبکه LAN سیمی | IEEE802.3bz (2.5GBASE-T) | ||||
IEEE802.3ab (1000BASE-T) | |||||
IEEE802.3u (100BASE-TX) | |||||
IEEE802.3 (10BASE-T) | |||||
منبع تغذیه | 100-120 ولت، 50/60 هرتز | ||||
مصرف برق | 22 وات (حداکثر) | ||||
نمایش داده شود | انواع | ||||
اندازه | |||||
رومینگ بین المللی | WORLD WING [شبکه های پشتیبانی شده 4G (LTE)/3G/GSM] | ||||
سازگار با پیوند (عملکرد اتصال دستگاه جانبی اینترنت اشیا) | |||||
اتصال خارجی | |||||
تعداد اتصالات همزمان | 65 واحد (Wi-Fi: 64 واحد/LAN سیمی: 1 واحد) | ||||
زمان ارتباط مداوم (5G/PREMIUM 4G/LTE) | (با آداپتور AC اختصاصی هدایت می شود) | ||||
اتصال USB | |||||
تنظیمات NAT | مخروط کامل متقارن | ||||
UIM سازگار | nanoUIM |
فرکانس سازگار (باند)
داخلی | FD-LTE | باند 1 (2.0 گیگاهرتز) | |||
باند 3 (1.7 گیگاهرتز) | |||||
باند 4 (AWS) | |||||
باند 5 (850 مگاهرتز) | |||||
باند 7 (2.6 گیگاهرتز) | |||||
باند 12 (700 مگاهرتز) | |||||
باند 13 (700 مگاهرتز) | |||||
باند 28 (700 مگاهرتز) | |||||
سایر باندهای سازگار | |||||
3G (W-CDMA) | باند 1 (2 گیگاهرتز) | ||||
باند 5 (850 مگاهرتز) | |||||
سایر باندهای سازگار | |||||
GSM/GPRS | 850 مگاهرتز | ||||
900 مگاهرتز | |||||
1.8 گیگاهرتز | |||||
1.9 گیگاهرتز | |||||
سایر باندهای سازگار | |||||
ارتباط | 5G: حداکثر 4.2 گیگابیت در ثانیه هنگام دریافت / حداکثر 218 مگابیت در ثانیه هنگام ارسال 4G: حداکثر 1.7 گیگابیت در ثانیه هنگام دریافت / حداکثر 131.3 مگابیت در ثانیه هنگام ارسال | ||||
سایز | تقریباً 170 (بالا) x 95 (ب) میلی متر | ||||
وزن | تقریبا 720 گرم | ||||
استاندارد LAN بی سیم / حداکثر سرعت انتقال (مقدار استاندارد) | IEEE802.11a/54Mbps IEEE802.11b/11Mbps IEEE802.11g/54Mbps IEEE802.11n (Wi-Fi 4)/300Mbps IEEE802.11ac (Wi-Fi 5 )/81260bps ps 2.4 گیگاهرتز باند/باند 5 گیگاهرتز سازگار است | ||||
شبکه LAN سیمی | IEEE802.3ab (1000BASE-T) IEEE802.3u (100BASE-TX) | ||||
تعداد اتصالات همزمان | 65 واحد (Wi-Fi: 64 واحد/LAN سیمی: 1 واحد) | ||||
عملکرد اتصال آسان | WPS، اتصال کد QR | ||||
منبع تغذیه | 100-120 ولت، 50/60 هرتز | ||||
مصرف برق | 22 وات (حداکثر) | ||||
لوازم جانبی واحد اصلی | آداپتور برق متناوب، کابل LAN (نمونه) | ||||
زمان ارتباط مداوم (5G/PREMIUM 4G/LTE) | (با آداپتور AC اختصاصی تغذیه می شود) |
تالیف:
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ (اقتباس از صفحه کالا در سایت تولیدکننده Docomo)
در صورت استفاده از این مقاله، نام و آدرس فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ را به عنوان منبع ذکر کنید.
گارانتی | 24 ماه گارانتی آ.اس.پ |
---|---|
وضعیت قفل شبکه | آنلاک فکتوری |
اصالت کالا | اصل |
نوع | مودم روتر, مودم ثابت سیم کارتی |
نوع اتصال | بی سیم و باسیم |
نشانگر LED | دارد |
DHCP | فعال |
حداکثر سرعت انتقال اطلاعات | 1.8 گیگابیت در ثانیه |
استانداردهای IEEE | IEEE 802.11n |
فایروال | دارد |
محدوده فرکانس | 2.4 گیگاهرتز، 5 گیگاهرتز |
نوع آنتن | داخلی |
منبع تغذیه | آداپتور برق |
وزن تقریبی | 1 کیلوگرم |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
مودم روتر 5G/4G دوکومو مدل Docomo 5G HR01 CAT.23
Se
سلام این مودم TD-LTE پشتیبانی می کنه؟
ملیکا مهرعلی
سلام واحترام
خیر
یادگاری
چقد من دنبال این مدل بودم و هیچ جا نداشتش
کلی با مبلغ بالاتر گفته بودن بعد یک ماه میتونیم بهت تحویل بدیم
از شما سفارش دادم ۳ روزه رسید دستم