| مدل | R520A |
| ابعاد | 125 * 117 * 46 میلی متر |
| وزن | نامشخص |
| فرم | روتر CPE داخلی LTE |
| سیستم ارتباطی (WAN) | چیپست | کوالکام MDM9x07 |
| باندهای فرکانسی | LTE | بند ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۲۸، ۳۸، ۴۰ |
| UMTS | بند ۱، ۲، ۳، ۵، ۸ |
| CDMA/EVDO | کلاس باند ۰، ۱ (فقط MDM9607) |
| جیاسام | ۹۰۰ مگاهرتز، ۱۸۰۰ مگاهرتز، ۸۵۰ مگاهرتز، ۱۹۰۰ مگاهرتز |
| پهنای باند | باند LTE | ۱.۴/۳/۵/۱۰/۱۵/۲۰ مگاهرتز، مطابق با ۳GPP |
| مدولاسیون | داونلینک | QPSK/16-QAM/64-QAM، مطابق با 3GPP |
| آپلینک | QPSK/16-QAM، مطابق با 3GPP |
| آنتن | داخلی | اولیه و تنوع (UMTS اختیاری) |
| خارجی | اختیاری: اولیه و تنوع |
| سطح توان RF | LTE FDD | کلاس توان ۳ (۲۳ +/-۲dBm) |
| UMTS | کلاس قدرت ۳ (۲۴ +۱.۷/-۳.۷ دسیبل) |
| لبه | کلاس توان E2 (GSM850/900: 27dBm؛ DCS/PCS: 26dBm) |
| جیپیآراس | GSM850/900 (کلاس توان ۴: ۳۳ دسیبل متر؛ کلاس توان ۱ DCS/PCS: ۳۰ دسیبل متر) |
| نرخ داده | 4G | 3GPP Cat. 4، سرعت دانلود/آپلینک تا 150 مگابیت در ثانیه/50 مگابیت در ثانیه |
| 3G | دانلود/آپلینک 3GPP تا 42 مگابیت در ثانیه/5.76 مگابیت در ثانیه دانلود/آپلینک 3GPP2 تا 3.1 مگابیت در ثانیه/1.8 مگابیت در ثانیه (فقط MDM9607) |
| 2G | EGPRS کلاس ۳۳، دانلود/آپلینک تا ۲۹۶ کیلوبیت بر ثانیه/۲۳۶.۸ کیلوبیت بر ثانیه |
| بیسیم (WLAN) | وایفای | چیپست | RT8192S |
| فرکانس | ۲.۴ گیگاهرتز |
| پروتکل | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| کانال | ۱ تا ۱۳ |
| آنتن | داخلی، ۲ × ۲ |
| نرخ داده | 802.11b | تا 11 مگابیت بر ثانیه |
| ۸۰۲.۱۱ گرم | تا ۵۴ مگابیت بر ثانیه |
| 802.11n | تا 300 مگابیت بر ثانیه |
| ویژگی | رابط | LAN/WAN | 2 پورت RJ45 برای 2 پورت LAN یا 1 پورت WAN+1 پورت LAN، گیگا پورت |
| RJ11 | اختیاری: CSFB یا VoLTE |
| یوسیم | تکی، 2FF |
| آنتن | پشتیبانی از رابط آنتن خارجی، تشخیص خودکار داخلی/خارجی |
| جک برقی | رابط ۱۲v1A |
| ال ای دی | قدرت | نشانگر وضعیت برق |
| شبکه | نشانگر وضعیت شبکه 4G/3G/2G |
| اینترنت | نشانگر وضعیت اتصال به اینترنت |
| وایفای | نشانگر وضعیت وایفای |
| LAN/WAN | ۲ چراغ LED برای نشانگر LAN/WAN |
| تلفن | نشانگر وضعیت RJ11 |
| WPS | نشانگر وضعیت فعالسازی WPS |
| دکمه | کلید روشن/خاموش | سوئیچ برق |
| کلید WPS | فعال کردن WPS |
| کلید بازنشانی | تنظیمات کارخانه را بازیابی کنید |
| حافظه | ۴ گیگابایت + ۲ گیگابایت |
| رابط کاربری وب | سیستم | وضعیت اتصال |
| آمار |
| مدیریت دستگاه |
| مدیریت برق |
| مدیریت اپلیکیشن اندروید/آیاواس |
| خدمات موبایل | مدیر پیامک |
| تطبیق خودکار APN طبق USIM |
| اتصال خودکار داده |
| سرویس USSD |
| مدیریت پین/PUK |
| انتخاب حالت شبکه (2G/3G/LTE/خودکار) |
| روتر | رمزگذاریهای 64/128 بیتی WEP، WPA/WPA2، WPA-PSK/WPA2-PSK |
| آیپی نسخه ۴/آیپی نسخه ۶ |
| VPN Passthrough، VPN Client (اختیاری) |
| IP پویا/IP ایستا/PPPoE/PPTP (دسترسی دوگانه)/L2TP (دسترسی دوگانه) |
| سرور مجازی، UPnP، DMZ، DDNS |
| DoS، فایروال SPI، فیلتر آدرس IP/فیلتر دامنه |
| اتصال آدرس IP و MAC |
| کنترل ترافیک (IP QoS) |
| کنترل دسترسی، مدیریت محلی، مدیریت از راه دور |
| سیستم عامل | ویندوز | ایکس پی/۷/۸/۱۰ |
| سیستم عامل مک | ۱۰.۷+ |
| لینوکس | اوبونتو ۱۳.۰۴+ |
| مرورگر | اینترنت اکسپلورر ۹+، فایرفاکس، گوگل کروم، سافاری، اپرا |
| محیط زیست | منبع تغذیه | ۱۲ ولت ۱ آمپر |
| دمای کار | 0 تا 45 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | -20 درجه سانتیگراد تا 60 درجه سانتیگراد |
| صدور گواهینامه | انطباق با 3GPP | CE/FCC/GCF، بنا به نیاز مشتری |
| متریال | استاندارد RoHS |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.