تعرفه ADSL
فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ عاملیت مجاز فروش شرکت حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام) حامی توسعه اینترنت پر سرعت در کشور، در راستای حمایت از توسعه دسترسی به محتوی فاخر ایرانی بنا به مصوبه شماره ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، سرویس های جدید اینترنت پرسرعت (+ADSL2) خود را از ۱۰ آذر ماه، به شرح ذیل تغییر داده است.
در فرمت جدید سرویس ها، در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد. به طور مثال در صورتیکه مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و سرویس ۲ مگابیت را خریداری کرده باشد، ۸۰ گیگابایت ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف وی ۴۰ گیگابایت خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی ترافیک ها، طبق نسبتهای اعلام شده در بالا محاسبه انجام خواهد شد.
زمان | سرعت | حجم بین الملل | حجم داخلی | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | کد محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یک ماهه | 1 | 20 | 40 | 30,000 | 32700 | 2509 | |
2 | 200 | 400 | 50,000 | 54,500 | 2511 | ||
2 | 40 | 80 | 35,000 | 38,150 | 2510 | ||
4 | 45 | 90 | 40,000 | 43,600 | 2513 | ||
4 | 95 | 190 | 60,000 | 65,400 | 2514 | ||
8 | 300 | 600 | 75,000 | 81,750 | 2516 | ||
8 | 50 | 100 | 60,000 | 65,400 | 2515 | ||
16 | 350 | 700 | 99,000 | 107,910 | 2517 | ||
سه ماهه | 512 | 24 | 48 | 46,500 | 50,685 | 2518 | |
1 | 60 | 120 | 90,000 | 98,100 | 2519 | ||
2 | 120 | 240 | 105,000 | 114,450 | 2520 | ||
2 | 600 | 1200 | 150,000 | 163,500 | 2521 | ||
3 | 36 | 72 | 54,000 | 58,860 | 2522 | ||
4 | 135 | 270 | 120,000 | 130,800 | 2523 | ||
4 | 285 | 570 | 180,000 | 196,200 | 2524 | ||
8 | 150 | 300 | 180,000 | 196,200 | 2525 | ||
8 | 900 | 1800 | 225,000 | 245,250 | 2526 | ||
16 | 1050 | 2100 | 297,000 | 323,730 | 2527 | ||
شش ماهه (5% تخفیف) | 1 | 120 | 240 | 171,000 | 186,390 | 2528 | |
2 | 1200 | 2400 | 285,000 | 310,650 | 2530 | ||
2 | 240 | 480 | 199,500 | 217,455 | 2529 | ||
4 | 270 | 540 | 228,000 | 248,520 | 2531 | ||
4 | 570 | 1140 | 342,000 | 372,780 | 2532 | ||
8 | 1800 | 3600 | 427,500 | 465,975 | 2534 | ||
8 | 300 | 600 | 342,000 | 372,780 | 2533 | ||
16 | 2100 | 4200 | 564,300 | 615,087 | 2535 | ||
یک ساله (10%تخفیف) | 2 | 2400 | 4800 | 540,000 | 588,600 | 2537 | |
2 | 480 | 960 | 378,000 | 412,020 | 2536 | ||
4 | 1140 | 2280 | 648,000 | 70,6320 | 2539 | ||
4 | 600 | 1200 | 410,000 | 446,900 | 2538 | ||
8 | 3600 | 7200 | 810,000 | 882,900 | 2541 | ||
8 | 600 | 1200 | 648,000 | 706,320 | 2540 | ||
16 | 4200 | 8400 | 1,069,200 | 1,165,428 | 2542 |
زمان | سرعت | حجم بین الملل | حجم داخلی | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | کد محصول | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
یک ماهه | 512 | 2 | 4 | 7000 | 7,630 | 2481 | 517662 1400/07/08 |
1 | 4 | 8 | 10,000 | 10,900 | 2482 | ||
2 | 18 | 36 | 23,000 | 25,070 | 2483 | ||
3 | 10 | 20 | 17,500 | 19,075 | 2484 | ||
4 | 11 | 22 | 20,000 | 21,800 | 2485 | ||
8 | 16 | 32 | 25,000 | 27,250 | 2486 | ||
8 | 30 | 60 | 40,000 | 43,600 | 2487 | ||
16 | 23 | 46 | 40,000 | 43,600 | 2488 | ||
سه ماهه | 512 | 6 | 12 | 21,000 | 22,890 | 2489 | |
1 | 12 | 24 | 30,000 | 32,700 | 2490 | ||
2 | 54 | 108 | 69,000 | 75,210 | 2491 | ||
3 | 30 | 60 | 52,500 | 57,225 | 2492 | ||
4 | 33 | 66 | 60,000 | 65,400 | 2493 | ||
8 | 48 | 96 | 75,000 | 81,750 | 2494 | ||
8 | 90 | 180 | 120,000 | 130,800 | 2495 | ||
16 | 69 | 138 | 120,000 | 130,800 | 2496 | ||
شش ماهه | 1 | 24 | 48 | 60,000 | 65,400 | 2497 | |
2 | 108 | 216 | 138,000 | 150,420 | 2498 | ||
4 | 66 | 132 | 120,000 | 130,800 | 2499 | ||
8 | 180 | 360 | 240,000 | 261,600 | 2500 | ||
8 | 96 | 192 | 150,000 | 163,500 | 2501 | ||
16 | 138 | 276 | 240,000 | 261,600 | 2502 | ||
یک ساله | 2 | 216 | 432 | 276,000 | 300,840 | 2503 | |
4 | 132 | 264 | 240,000 | 261,600 | 2504 | ||
8 | 192 | 384 | 300,000 | 327,000 | 2505 | ||
8 | 360 | 720 | 480,000 | 523,200 | 2506 | ||
16 | 276 | 552 | 480,000 | 523,200 | 2507 |
سرویس های جشنواره ویژه مشترکین فعلی | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام سرویس | سرعت | زمان | خارجی | داخلی | ماهیانه | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | مجوز |
زمستانه | 8192 | سه ماهه | 3000 | 6000 | – | 195,000 | 212,550 | |
8192 | شش ماهه | 6000 | 12000 | – | 390,000 | 425,100 | ||
8192 | یک ساله | 12,000 | 24,000 | – | 715,000 | 779,350 | ||
ویژه یکساله | 4096 | یک ساله | 600 | 1200 | – | 410,000 | 446,900 | |
هایپر FUP | 2048 | سه ماهه | 10 | 20 | 3.3 | 30,000 | 32,700 | 517663 1400/07/08 |
زمرد | 4096 | سه ماهه | 20 | 40 | – | 45,000 | 49,050 | |
الماس | 8192 | یک ماهه | 5 | 10 | – | 20,000 | 21,800 | |
8192 | سه ماهه | 20 | 40 | – | 65,000 | 70,850 |
سرویس های فروش ویژه (جذب و تمدید) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام سرویس | سرعت | زمان | خارجی | داخلی | ماهیانه | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | ||
هایپر FUP | 4096 | شش ماهه(ویژه) | 150 | 300 | 25 | 150,000 | 163,500 | 517664 1400/07/08 | |
2048 | یک ساله(ویژه) | 180 | 360 | 15 | 180,000 | 196,200 | 517668 1400/07/08 | ||
پاییزه | 8192 | سه ماهه | 3000 | 6000 | – | 150,000 | 163,500 | 517664 1400/07/08 | |
8192 | شش ماهه | 6,000 | 12,000 | – | 300,000 | 327,000 | 517664 1400/07/08 | ||
4096 | یک ساله | 600 | 1,200 | 50 | 300,000 | 327,000 | |||
8192 | یکساله | 12,000 | 24,000 | _ | 550,000 | 599,500 | 517668 1400/07/08 | ||
سرویس های (ویژه مشترکین جدید) | |||||||||
نام سرویس | سرعت | زمان | خارجی | داخلی | ماهیانه | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | ||
پاییزه | 2048 | سه ماهه | 180 | 360 | – | 42,000 | 45,780 | 517665 1400/07/08 | |
4096 | سه ماهه | 60 | 120 | – | 60,000 | 65,400 | |||
8192 | یک ماهه | 1,000 | 2,000 | – | 50,000 | 54,500 | |||
8192 | سه ماهه | 3,000 | 6,000 | – | 120,000 | 130,800 | |||
8192 | شش ماهه | 180 | 360 | – | 150,000 | 163,500 | |||
8192 | شش ماهه | 6,000 | 12,000 | _ | 210,000 | 228,900 | 517666 1400/07/08 |
حجم اضافه | |||
---|---|---|---|
حجم | قیمت خالص تومان | قیمت نهایی تومان | |
2G | 4,000 | 4,360 | 517670 1400/07/08 |
5G | 10,000 | 10,900 | |
10G | 20.000 | 21,800 | |
20G | 40,000 | 43,600 | |
30G | 60,000 | 65,400 | |
50G | 100,000 | 109,000 | |
100G | 200,000 | 218,000 | |
150G | 300,000 | 327,000 | |
200G | 400,000 | 436,000 |
- مبنای محاسبه تعرفه های فوق، بر اساس سطح خدمات (SLA) نقره ای و برنزی می باشد.
سطح خدمات | سرویس های نقره ای | سرویس های برنزی |
---|---|---|
SLA | 99% | 98% |
- آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
- هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین توسط شرکت مخابرات ایران (مطابق مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات)، ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
- هزینهی راهاندازی و نصب این سرویسها، در صورت نیاز کاربر، مطابق مصوبات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۱۵,۰۰۰ تومان خواهد بود.
- حجم تبادل ترافیک منصفانه ماهیانه، مشمول شرایط مصرف منصفانه طبق مصوبه شماره ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات خواهد شد. پس از اتمام این حجم، سرعت سرویس کاربر به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه تا پایان دوره زمانی سرویس تغییر خواهد کرد که کاربر می تواند با خرید حجم اضافه به سرعت عادی سرویس خود بازگردد و یا سرویس دوره بعدی خود را زودتر از موعد خریداری نماید.
- در صورت تمایل به خرید ترافیک اضافه، قیمت هر گیگابایت ترافیک ۲,۰۰۰ تومان خواهد بود که طبق جدول حجم اضافه ارائه میگردد و در صورت مصرف ترافیک داخلی، حجم خریداری شده به میزان 2 برابر حجم ترافیک بین الملل محاسبه خواهد شد.
- شایان ذکر است منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد. منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، گوگل و ….
- شایان ذکر است ارائه حجم مصرفی در سرویس های عادی نقره ای و برنزی 3ماهه به بالا در جدول فوق بصورت یکجا در در هنگام اولین اتصال به سرویس خریداری شده به مشترک تعلق میگیرد.
- باتوجه به قوانین سرویس ها، پس از خرید و یا در طی دوره امکان عودت سرویس وجود ندارد.
- ترافیک پیامرسانهای داخلی مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق مصوبه ۲۶۵ بصورت یک سوم بها محاسبه میشود.
دریافت فایل PDF شرایط بهره برداری فروشگاه اینترنتی آ.اس.پ عاملیت مجاز فروش شرکت حلماگستر خاورمیانه (عصرتلکام)
دریافت فایل PDF پیوست اول – دریافت فایل PDF پیوست دوم
ثبت نام
فرم ثبت نام اشتراک اینترنت پر سرعت:
مدارک لازم جهت دریافت اشتراک اینترنت پر سرعت:
- آخرین قبض پرداخت شده تلفن
- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب خط تلفن
- فرم دایری که به امضای صاحب خط تلفن رسیده باشد